Jméno | Dat. narození | Číslo zápisu | Průkaz původu | Stát | |
Aegaeon Sea Strom Violet´s meadow | 14.04.2018 | CMKU/S/3631 | PP | ČR | |
Ace od Trokavecké skály | 17.08.2018 | CMKU/S/3004 | PP | ČR | |
Archie Gino Tacira Star | 21.12.2020 | CMKU/S/3349 | PP | ČR | |
Bárny od Trokavecké skály | 21.09.2019 | CMKU/S/3197 | PP | ČR | |
Bering Klbko radosti | 07.07.2021 | SPKP 1006 | PP | ČR | |
Bienvenidas Bonachón La torre roja | 30.10.2018 | CMKU/S/3056 | PP | ČR | |
Budla Sam Palumar | 12.08.2021 | CMKU/S2883 | PP | ČR | |
Caesar Ragnar Sam Palumar | 17.09.2018 | CMKU/S/3021 | PP | ČR | |
Carter Neil Zlatý safír | 21.04.2019 | CMKU/S/3142 | PP | ČR | |
Cassian Merlin od Trokavecké skály | 11.05.2021 | CMKU/S/3469 | PP | ČR | |
Cassy od Trokavecké skály | 11.05.2021 | CMKU/S/3470 | PP | ČR | |
Clay Lars Zlatý safír | 21.04.2019 | CMKU/S/3143 | PP | ČR | |
Clown Salto Natale Matyella | 10.03.2016 | CMKU/S/ | PP | ČR | |
Cooper Jacob Zlatý safír | 21.04.2019 | CMKU/S/3144 | PP | ČR | |
Count Roach od Trokavecké skály | 11.05.2021 | CMKU/S/3472 | PP | ČR | |
Cute Chico z Pradědova údolíčka | 16.03.2016 | CMKU/S/2693 | PP | ČR | |
Dean Wilson Zlatý safír | 27.01.2021 | CMKU/S/3371 | PP | ČR | |
Eden White Beauty of Svidnik | 07.09.2019 | CMKU/S/3270 | PP | ČR | |
Eyron Tikibara | 05.09.2014 | CMKU/S/ 2534 | PP | ČR | |
Flame of Love Carpathian white smile | 30.09.2017 | CMKU/S/2935 | PP | ČR | |
Fredy Failynn Sněhový zázrak | 05.05.2017 | CMKU/S/2821 | PP | ČR | |
Gentle Giovanni Xsara ´s hope | 26.07.2016 | SPKP 570 | PP | ČR | |
Gregory od Račí studánky | 23.04.2015 | CMKU/S/2593 | PP | ČR | |
Jorik Joy Zasněžené údolí | 11.06.2016 | CMKU/S/2710 | PP | ČR | |
Kaylab of Carusoe Vidnavská záře |
13.08.2012 | CMKU/S/2355 | PP | ČR | |
Lord Maxian Aklaro | 09.08.2017 | CMKU/S/2903 | PP | ČR | |
Lunnyi Veter Blizzard Mist | 17.10.2020 | CMKU/S/3494 | PP | ČR | |
My Moonlight Orleansnow | 09.11.2014 | CMKU/S/2567 | PP | ČR | |
Muf Lumi Aiaskima | 19.05.2017 | CMKU/S/2847 | PP | ČR | |
Norrsken Aiaskima | 24.05.2017 | CMKU/S/2858 | PP | ČR | |
Queen Dasty Winter Queen | 08.03.2018 | CMKU/S/2956 | PP | ČR | |
Valentino Samuel Aiaskima | 20.11.2020 | CMKU/S3339 | PP | ČR | |
Winter Nanook Winter Queen | 18.04.2020 | CMKU/S/3253 | PP | ČR | |
Alexander Great Carpathian white smile | 09.07.2009 | SPKP 319/11 | PP | SK | |
Amur Klbko radosti | 25.01.2018 | SPKP | PP | SK | |
Angel Arny of Jerry Matyella | 11.05.2012 | SPKP 410 | PP | SK | |
Bastion of Joy Carpathian white smile | 20.05.2011 | SPKP 372/13 | PP | SK | |
Blaze of Glory Carpathian white smile | 20.05.2011 | SPKP 373 | PP | SK | |
Consentídos Cortéz La torre roja | 24.10.2019 | SPKP 787 | PP | SK | |
Daydream Dallas Xsara´s hope | 08.01.2014 |
SPKP 459/16
|
PP | SK | |
Dragons´ heart Carpathian white smile | 19.05.2015 | SPKP 515 | PP | SK | |
Einherjar Carpathian white smile | 08.10.2016 | SPKP 579 | PP | SK | |
Mishka na Severe Dikiy Miod | 26.06.2017 | SPKP 644/18 | PP | SK | |
Momo Mathias Aiaskima | 19.05.2017 | SPKP 643/18 | PP | SK | |
Ocean Twilight Yoshi and us | 01.10.2011 | SPKP 394/15 | PP | SK | |
The Unique Twiglight Orleansnow | 27.07.2017 | SPKP 667/19 | PP | SK | |